
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
13:30〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
17:30~19:30 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
2022.1.14配信
泉北・金剛さやまコミュニティ
読み込み中...
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
13:30〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
17:30~19:30 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【泌尿器科・内科】 9:00~12:00 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
【泌尿器科・内科】 16:00~19:00 |
● | - | ※1 | - | ● | ※2 | - | - |
【人工透析】 8:30~18:30 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
17:30~18:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00~16:30 (時間外診療センター) |
● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
18:00~20:00 (時間外診療センター) |
● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30〜23:00 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎臓内科 9:00~12:00 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
腎臓内科 17:00~20:00 |
- | - | ● | - | - | - | - | - |
人工透析内科 7:30~22:00 |
● | ※1 | ● | ※1 | ● | ※1 | - | - |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00~17:30 | ● | - | ※1 | - | ● | - | - | - |