泉北版5月16日号7ページの人口の表に誤りがありました。
はつが野の集計の数字が間違っておりました。
正しくは
住区・丁 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
はつが野1丁目 | 751 | 2664 |
はつが野2丁目 | 999 | 2736 |
はつが野3丁目 | 653 | 2164 |
はつが野4丁目 | 227 | 754 |
はつが野5丁目 | 355 | 1275 |
はつが野6丁目 | 432 | 1531 |
合計 | 3417 | 11124 |
以上です。
訂正してお詫びいたします。
記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年5月16日)時点のものです。